توضیحات
جدول مشخصات فنی دتکتور دود و حرارت زیتکس ZI-HSD 1015
| مشخصات فنی | ZI-HSD 1015 |
|---|---|
| تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
| استاندارد طراحی | EN 54-5 , EN 54-7 , and ISIRI 3708 , 3709 , 3710 |
| گستره ولتاژ | ۱۲-۳۲ V D.C. |
| جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24V D.C. | ≤۵۰ μA |
| جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24V D.C. | ≤۲۰ mA |
| گستره دمای کارکردی | -۱۵ °C — +۸۰ °C |
| گستره رطوبت کارکردی | (Non-condensing) 5% — ۹۵% RH (بدون میعان) |
| دمای آلارم | ۶۰°C ± ۳°C |
| کلاس دتکتور بر اساس استاندارد EN 54-5 | A1S |
| میزان حساسیت به دود (محدوده مجاز استاندارد) | ۰.۱۵ dB/m (0.05 — 2dB/m) |
| مدت زمان راه اندازی اولیه | ۵ Sec |
| مساحت منطقه تحت پوشش | According to EN 5839 |
| درجه حفاظت | IP 40 |
| قابلیت رویت LED ها | ۳۶۰ ° |
| عملکرد LED در حالت نرمال | Flashing Green سبز چشمک زن |
| عملکرد LED در حالت آلارم | Fixed Red قرمز ثابت |
| سیم بندی بدون ریموت | ۲-wires |
| سیم بندی با ریموت | ۳-wires |
| جنس بدنه | Heat resistant ABS body مقاوم در برابر حرارت ABS بدنه |
| ابعاد | ۹۸ x 45 mm |
| وزن | ۱۴۰ g |
دتکتور کانونشنال, سیستم های اعلام حریق, کانونشنال (متعارف)،دتکتور ترکیبی
- تکنولوژی F.A.P تکنولوژی حذف نویزها و آلارم های کاذب
- کمترین جریان مصرفی نصب و نگهداری آسان
- طراحی و ساخت بر اساس الزامات استانداردهای (۷-۵) ۵۴ BS EN و (۳۷۰۹,۳۷۱۰) ISIRI
- سازگاری با دستگاههای مرکزی اعلام حریق بر اساس استانداردهای بین المللی مرتبط
- مقاوم در برابر گرد و غبار و میدان های مغناطیسی
- مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی
- سیستم مدارات SMD متالیزه شده
دتکتور دود و حرارت زیتکس ZI-HSD 1015






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.