توضیحات
- مدار فایبرگلاس متالیزه
- تکنولوژی حذف آلارم های کاذب (F.A.P)
-
تولید بردهای الکترونیکی با استفاده از تجهیزات مدرن براساس تکنولوژی SMT
جدول مشخصات دتکتور دودی متعارف زیتکس ZI-S 817
| مشخصات فنی | ZI-S 817 |
|---|---|
| کلاس دتکتور | Photoelectric Smoke Detector دتکتور دودی فتوالکتریک |
| تکنولوژی تولید مدارات | SMT |
| استاندارد طراحی | BS EN-54-7 and ISIRI 3708 , 3709 |
| گستره ولتاژ | ۱۲-۳۲ V D.C. |
| جریان در حالت نرمال در ولتاژ 24V D.C. | ≤۵۰ μA |
| جریان در حالت آلارم در ولتاژ 24V D.C. | ≤۲۰ mA |
| گستره دمای کارکردی | -۱۵ °C — +۸۰ °C |
| گستره رطوبت کارکردی | (Non-condensing) 5% — ۹۵% RH (بدون میعان) |
| میزان حساسیت به دود (محدوده مجاز استاندارد) |
۰.۱۵ dB/m (۰.۰۵ — 2dB/m) |
| مدت زمان راه اندازی اولیه | ۵ Sec |
| مساحت منطقه تحت پوشش | According to EN 5839 |
| درجه حفاظت | IP 40 |
| قابلیت رویت LED ها | ۳۶۰ ° |
| عملکرد LED در حالت نرمال | Flashing Green سبز چشمک زن |
| عملکرد LED در حالت آلارم | Fixed Red قرمز ثابت |
| سیم بندی بدون ریموت | ۲-wires |
| سیم بندی با ریموت | ۳-wires |
| جنس بدنه | Heat resistant ABS body مقاوم در برابر حرارت ABS بدنه |
| ابعاد | ۹۸ x 50 mm |
| وزن | ۱۴۶ g |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.